适合发朋友圈的皮句子 如果你虚度一生,你会后悔的
汇率下浮是什么意思
汇率上浮是什么意思
什么是基准汇率
要如何选择外汇交易币种?
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞郎日元 | 115.23 | -0.06 | -0.05 | 115.31 | 115.29 | 115.38 | 115.22 |
欧元日元 | 127.63 | -0.44 | -0.35 | 128.11 | 128.07 | 128.49 | 127.28 |
英镑日元 | 145.48 | -0.61 | -0.42 | 146.19 | 146.10 | 146.59 | 145.40 |
加元日元 | 85.60 | -0.01 | -0.01 | 85.60 | 85.61 | 85.66 | 85.56 |
港币日元 | 13.78 | -0.00 | -0.01 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | 13.78 |
澳元日元 | 82.68 | -0.10 | -0.11 | 82.78 | 82.77 | 83.15 | 82.49 |
人民币日元 | 16.41 | -0.00 | -0.03 | 16.40 | 16.41 | 16.42 | 16.40 |
新加坡元日元 | 111.64 | 0.22 | 0.19 | 111.42 | 111.43 | 111.66 | 111.03 |
意大利10月调和CPI年率终值 17:00 利空金银 原油
前值:1.90 公布值:1.8 预测值:1.90
前值:0.20 公布值:待公布 预测值:-0.70
欧元区9月季调后贸易帐 18:00
前值:119 公布值:待公布 预测值:67
24小时播报
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com