产品单位:元/升
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 易盛娱乐返点14% | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
青海省 | 9.52 | -0.13 | 8.15 | -0.11 | 8.74 | -0.12 | 7.79 | -0.11 | 2023-11-08 |
西藏 | 10.69 | -0.13 | 9.07 | -0.11 | 9.59 | -0.12 | 8.4 | -0.12 | 2023-11-08 |
广西 | 10.03 | -0.13 | 8.25 | -0.11 | 8.91 | -0.12 | 7.92 | -0.12 | 2023-11-08 |
新疆 | 9.55 | -0.14 | 7.98 | -0.12 | 8.55 | -0.12 | 7.64 | -0.12 | 2023-11-08 |
宁夏 | 9.74 | -0.14 | 8.09 | -0.11 | 8.55 | -0.11 | 7.75 | -0.11 | 2023-11-08 |
内蒙古 | 9.52 | -0.13 | 8.12 | -0.12 | 8.67 | -0.12 | 7.73 | -0.12 | 2023-11-08 |
甘肃省 | 0 | 0 | 8.19 | -0.12 | 8.75 | -0.12 | 7.77 | -0.11 | 2023-11-08 |
陕西省 | 11.2 | -0.15 | 8.07 | -0.11 | 8.53 | -0.12 | 7.76 | -0.11 | 2023-11-08 |
云南省 | 9.63 | -0.12 | 8.34 | -0.11 | 8.95 | -0.12 | 7.94 | -0.11 | 2023-11-08 |
贵州省 | 9.7 | -0.11 | 8.32 | -0.12 | 8.8 | -0.11 | 7.97 | -0.12 | 2023-11-08 |
四川省 | 9.62 | -0.13 | 8.29 | -0.11 | 8.86 | -0.12 | 7.91 | -0.11 | 2023-11-08 |
海南省 | 11.2 | -0.14 | 9.31 | -0.11 | 9.89 | -0.12 | 7.96 | -0.11 | 2023-11-08 |
广东省 | 10.04 | -0.12 | 8.21 | -0.11 | 8.9 | -0.12 | 7.87 | -0.12 | 2023-11-08 |
湖南省 | 9.45 | -0.12 | 8.14 | -0.11 | 8.65 | -0.12 | 7.94 | -0.11 | 2023-11-08 |
湖北省 | 9.92 | -0.1 | 8.21 | -0.11 | 8.78 | -0.12 | 7.86 | -0.12 | 2023-11-08 |
河南省 | 9.56 | 0.03 | 8.2 | -0.11 | 8.76 | -0.12 | 7.85 | -0.12 | 2023-11-08 |
山东省 | 9.47 | -0.12 | 8.16 | -0.11 | 8.75 | -0.12 | 7.78 | -0.11 | 2023-11-08 |
江西省 | 10.25 | -0.12 | 8.15 | -0.11 | 8.75 | -0.12 | 7.92 | -0.11 | 2023-11-08 |
福建省 | 9.71 | -0.11 | 8.15 | -0.11 | 8.71 | -0.11 | 7.86 | -0.12 | 2023-11-08 |
安徽省 | 9.54 | -0.12 | 8.14 | -0.11 | 8.71 | -0.12 | 7.91 | -0.11 | 2023-11-08 |
浙江省 | 9.51 | -0.13 | 8.16 | -0.11 | 8.68 | -0.12 | 7.85 | -0.12 | 2023-11-08 |
江苏省 | 10.18 | -0.12 | 8.16 | -0.11 | 8.68 | -0.12 | 7.83 | -0.11 | 2023-11-08 |
黑龙江省 | 9.96 | -0.08 | 8.22 | -0.05 | 8.78 | -0.08 | 7.71 | -0.06 | 2023-11-08 |
吉林省 | 9.59 | -0.13 | 8.16 | -0.11 | 8.8 | -0.12 | 7.78 | -0.12 | 2023-11-08 |
辽宁省 | 9.56 | -0.11 | 8.23 | -0.09 | 8.78 | -0.09 | 7.76 | -0.12 | 2023-11-08 |
山西省 | 9.48 | -0.12 | 8.14 | -0.11 | 8.78 | -0.12 | 7.94 | -0.12 | 2023-11-08 |
河北省 | 9.47 | -0.19 | 8.19 | -0.11 | 8.65 | -0.12 | 7.87 | -0.12 | 2023-11-08 |
重庆市 | 9.82 | -0.13 | 8.25 | -0.11 | 8.72 | -0.12 | 7.93 | -0.11 | 2023-11-08 |
上海市 | 9.68 | -0.12 | 8.15 | -0.12 | 8.68 | -0.12 | 7.85 | -0.11 | 2023-11-08 |
天津市 | 10.08 | -0.12 | 8.19 | -0.11 | 8.65 | -0.12 | 7.87 | -0.12 | 2023-11-08 |
北京市 | 10.13 | 0.25 | 8.19 | -0.12 | 8.72 | -0.12 | 7.92 | -0.12 | 2023-11-08 |
原油市场收盘情况:国内市场:11月16日,上期所原油期货主力合约日内收至588....[详情]