黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 曲合 观点 快讯 问答 日历

行情播报:
  • 贵金属行情软件

    功能全不收费 免费注册下载

    立即下载
  • 贵金属模拟软件

    10万模拟资金 易入门 上手快

    立即下载

娱乐天地注册官网平台

基于市场即时价格
计算

娱乐天地线路注册官方入口

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
沪金加权 483.38 3.14 0.65 482.84 481.00 484.64 482.40 2024-01-13 02:29:59
沪金2509 470.04 0.00 0.00 0.00 470.04 0.00 0.00 2023-09-15 15:00:00
沪金2508 455.50 0.35 0.08 456.00 455.14 460.34 455.50 2023-08-15 15:00:00
沪金2507 451.00 0.00 0.00 0.00 451.00 0.00 0.00 2023-07-17 15:00:00
沪金2506 449.76 -0.95 -0.21 449.76 451.00 449.76 449.76 2023-06-15 15:00:00
沪金2505 453.50 0.00 0.00 0.00 453.50 0.00 0.00 2023-05-15 15:00:00
沪金2504 450.00 -1.14 -0.25 450.00 451.00 450.00 450.00 2023-04-17 15:00:00
沪金2503 422.04 0.00 0.00 0.00 422.04 0.00 0.00 2023-03-15 15:00:00
沪金2502 411.10 -0.89 -0.22 411.10 412.00 411.10 411.10 2023-02-15 15:00:00
沪金2501 419.14 0.00 0.00 0.00 419.14 0.00 0.00 2023-01-16 15:00:00
沪金2412 485.64 3.16 0.65 485.00 482.80 486.62 484.40 2024-01-13 02:29:59
沪金2411 403.42 0.00 0.00 0.00 403.42 0.00 0.00 2022-11-15 15:00:00
沪金2410 485.30 3.37 0.70 484.54 482.56 486.32 484.14 2024-01-13 02:29:58
沪金2409 389.00 0.00 0.00 0.00 389.00 0.00 0.00 2022-09-14 13:52:26
沪金2408 484.74 3.39 0.71 483.98 482.02 485.82 483.60 2024-01-13 02:29:58
沪金2407 370.00 0.00 0.00 0.00 370.00 0.00 0.00 2022-07-14 14:49:51
沪金2406 483.90 3.17 0.66 483.00 481.38 485.10 482.90 2024-01-13 02:30:00
沪金2405 404.00 -0.04 -0.01 0.00 404.00 0.00 0.00 2022-05-12 10:11:08
沪金2404 483.02 3.07 0.64 482.70 480.78 484.40 482.04 2024-01-13 02:30:00
沪金2403 481.92 2.32 0.48 482.62 480.26 483.58 481.52 2024-01-13 02:29:59
沪金2402 482.24 2.85 0.60 482.28 480.04 483.60 481.32 2024-01-13 02:29:59
沪金2401 498.30 0.00 0.00 0.00 498.30 0.00 0.00 2024-01-12 15:00:00
沪金2512 474.40 -0.67 -0.14 474.40 475.20 474.50 473.00 2023-12-15 15:00:00
沪金2511 474.10 0.00 0.00 0.00 474.10 0.00 0.00 2023-11-15 15:00:00
沪金2510 458.00 4.60 1.01 455.80 453.52 458.00 455.80 2023-10-16 15:00:00
沪金主力 483.02 3.07 0.64 482.70 480.78 484.40 482.04 2024-01-13 02:30:00
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
铂金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
金条100g -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金T+N1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金T+N2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
纽约黄金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
纽约铂 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
纽约钯 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京黄金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京铂 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京钯 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  • 沪金主力
  • 沪黄金1605
  • 沪黄金1606
  • 沪黄金1607
  • 沪黄金1608
  • 沪黄金1609
  • 沪黄金1610
  • 沪黄金1611
  • 沪黄金1612
  • 沪黄金1701
  • 沪黄金1702
  • 沪黄金1703