什么是基准汇率 外汇基本面分析介绍 外汇交易要怎样买涨买跌? 外汇交易怎么买涨买跌?
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 7.24 | -0.01 | -0.16 | 7.25 | 7.25 | 7.26 | 7.24 |
澳元人民币 | 4.89 | -0.00 | -0.06 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
人民币日元 | 6.42 | 0.02 | 0.32 | 6.42 | 6.40 | 6.43 | 6.41 |
英镑人民币 | 9.14 | -0.02 | -0.25 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.14 |
欧元人民币 | 7.80 | -0.01 | -0.18 | 7.83 | 7.82 | 7.83 | 7.80 |
新元人民币 | 5.18 | 0.01 | 0.10 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
纽元人民币 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 |
|
0.89 | -0.00 | -0.29 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
日本9月第三产业活动指数季调后月率(%) 12:30
前值:-0.1 公布值:-1 预测值:
中国11月16日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 15:00
前值:0 公布值:待公布 预测值:
中国11月16日上期所每日仓单变动-白银(千克) 15:00
前值:-13574 公布值:待公布 预测值:
24小时播报
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com