货币名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞士法郎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞典克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
丹麦克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
挪威克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加拿大元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳大利亚元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳门元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
菲律宾比索 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
泰国铢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新西兰元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
韩元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
卢布 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
林吉特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
台币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
印尼卢比 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
巴西里亚尔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
南非兰特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
货币名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞士法郎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加拿大元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳大利亚元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
丹麦克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
挪威克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞典克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳门元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新西兰元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
韩元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
卢布 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
林吉特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
南非兰特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
菲律宾比索 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
泰国铢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
台币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
货币名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
丹麦克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
挪威克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞典克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳门元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加拿大元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳大利亚元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞士法郎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
泰铢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
货币名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞士法郎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳大利亚元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加拿大元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
丹麦克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
挪威克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞典克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
韩元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
货币名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳大利亚元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加拿大元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞士法郎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新西兰元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
货币名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加拿大元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞士法郎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
丹麦克郎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
韩元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳门元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
挪威克郎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新西兰元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
菲律宾比索 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞典克郎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
泰铢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新台币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com
金投网下载
期货行情软件
金投网官方微信
曲合期货APP
网站地图|
关于我们|
联系我们|
广告服务|
法律声明|
我要反馈|
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。本站易记网址:jt.cn 投诉建议邮箱:[email protected]
本站常年法律顾问:厦门娱乐天地注册股份有限公司
©2008-2023 金投网 ICP备案:浙备09076998号-6 浙公网安备:33010502005181 号 经营许可证编号:浙B2-20140239
广播电视节目制作经营许可证(浙)字第03225号