英国第三季度国内生产总值将如何影响英镑/美元 什么时候可以交易外汇交叉盘 做交叉盘要坚持什么原则 浮动汇率什么意思 什么是汇率稳定基金 国际储备资产是如何发展的
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 6.97 | -0.02 | -0.28 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | 6.96 |
美元台币 | 30.25 | -0.01 | -0.03 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 30.17 |
美元泰铢 | 31.49 | 0.01 | 0.02 | 31.48 | 31.48 | 31.49 | 31.47 |
美元新加坡元 | 1.34 | -0.00 | -0.15 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
美元瑞典克朗 | 8.03 | 0.00 | 0.05 | 8.02 | 8.02 | 8.03 | 8.02 |
美元菲比索 | 51.54 | 0.04 | 0.08 | 51.47 | 51.50 | 51.65 | 51.42 |
美元马币 | 4.23 | -0.00 | -0.09 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.23 |
美元日元 | 107.77 | -0.04 | -0.04 | 107.81 | 107.81 | 107.85 | 107.74 |
欧元区9月建筑业产出月率 18:00 利多金银 原油
前值:-1.10 公布值:0.4 预测值:--
加拿大至11月17日全国经济信心指数 21:00
前值:48.7 公布值:待公布 预测值:--
美国10月谘商会领先指标月率 23:00
前值:-0.70 公布值:待公布 预测值:-0.7
24小时播报
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com