名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩元人民币 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
韩元港元 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
韩元台币 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
韩元欧元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元美元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元英镑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元澳元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元日元 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
美国至11月17日当周天然气钻井总数 02:00 利多金银 原油
前值:118 公布值:114 预测值:--
中国10月Swift人民币在全球支付中占比(%)(不定时) 09:30
前值:3.71 公布值:待公布 预测值:
日本10月超市销售年率(%)(1115-1121) 13:00
前值:2.8 公布值:待公布 预测值:
24小时播报
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com