黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 价格 观点 快讯 问答 日历

世界时间: 北京[15:27:48] 伦敦[15:27:48] 纽约[15:27:48]
您的当前位置:外汇首页 > 外汇牌价 > 11旺娱乐备用网址
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 报价时间
台币 0 0 0 0 0
卢布 7.6900 7.5700 8.01 8.14 2024-01-03 11:53:51
澳门元 88.6300 85.6100 88.99 92.01 2024-01-03 11:53:51
新西兰元 446.2000 433.4400 449.56 452.25 2024-01-03 11:54:06
泰国铢 20.7900 20.1500 20.95 21.65 2024-01-03 11:54:00
南非兰特 38.2700 37.2300 38.65 39.69 2024-01-03 11:54:04
韩元 0.5436 0.5283 0.56 0.56 2024-01-03 11:53:57
瑞典克朗 69.8600 67.8700 70.39 70.39 2024-01-03 11:54:02
挪威克朗 68.9100 66.9400 69.43 69.43 2024-01-03 11:54:01
丹麦克朗 104.7000 101.7100 105.49 105.49 2024-01-03 11:54:06
新加坡元 536.9700 521.6200 541.02 541.02 2024-01-03 11:54:03
加拿大元 534.4800 519.2000 538.51 538.51 2024-01-03 11:54:05
澳大利亚元 481.8500 468.0700 485.47 485.47 2024-01-03 11:54:05
瑞士法郎 838.7900 814.8000 845.11 845.11 2024-01-03 11:54:04
  • 今开:
  • 昨收:
  • 最高:
  • 最低:
发送
黄金投资广告
外汇专题
美联储持续释放加息信号
美国大选当前股市高歌猛进
澳洲联储维持基准利率不变
美国第二季度GDP暴跌
外汇暴涨专题
澳元暴涨
韩元暴涨
台币暴涨
港币暴涨
外汇暴跌专题
澳元暴跌
韩元暴跌
台币暴跌
加元暴跌
外汇买卖专题
如何买卖外汇
什么是外汇买卖
外汇买卖如何赚钱
如何进行外汇买卖

娱乐天地注册官网平台

外汇频道 FOREX.dailymatebd.com