港币怎么换人民币? 港币换美元占外汇额度吗? 今天运发娱乐是多少? 哪个银行换运发娱乐最高?
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币加元 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
港币瑞士法郎 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
欧元港币 | 8.49 | 0.00 | 0.02 | 8.49 | 8.49 | 8.50 | 8.48 |
英镑港币 | 9.75 | -0.00 | -0.02 | 9.75 | 9.75 | 9.76 | 9.74 |
加元港币 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
瑞士法郎港币 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.77 |
港币日元 | 13.78 | -0.00 | -0.01 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | 13.78 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
美国至11月10日当周EIA精炼厂设备利用率 23:30 利空金银 原油
前值:85.2 公布值:86.1 预测值:--
日本10月商品出口年率 07:50
前值:4.30 公布值:待公布 预测值:1.2
日本10月商品进口年率 07:50
前值:-16.30 公布值:待公布 预测值:-12.2
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com