名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.03 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
瑞郎澳元 | 1.36 | 0.00 | 0.01 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
瑞郎加元 | 1.35 | -0.00 | -0.04 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
瑞士法郎欧元 | 1.04 | 0.00 | 0.08 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
瑞士法郎英镑 | 0.91 | 0.00 | 0.02 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
港币瑞士法郎 | 0.11 | -0.00 | -0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
欧元瑞士法郎 | 0.97 | -0.00 | -0.03 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
瑞郎日元 | 115.23 | -0.06 | -0.05 | 115.31 | 115.29 | 115.38 | 115.22 |
中国11月五年期贷款市场报价利率(%) 09:15 影响较小
前值:4.2 公布值:4.2 预测值:4.2
日本10月超市销售年率(%)(1115-1121) 13:00
前值:2.8 公布值:待公布 预测值:
德国10月PPI月率 15:00
前值:-0.20 公布值:待公布 预测值:-0.1
24小时播报
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com