名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
澳元欧元 | 0.65 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
澳元加元 | 0.99 | -0.00 | -0.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
澳元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
澳元日元 | 82.68 | -0.10 | -0.11 | 82.78 | 82.77 | 83.15 | 82.49 |
澳元人民币 | 4.64 | 0.00 | 0.09 | 4.64 | 4.63 | 4.64 | 4.63 |
澳元美元 | 0.76 | -0.00 | -0.04 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
澳大利亚11月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 07:30 利空金银 原油
前值:2.90 公布值:-2.6 预测值:--
澳大利亚10月NAB商业信心指数 08:30
前值:1 公布值:待公布 预测值:--
澳大利亚10月NAB商业景气指数 08:30
前值:11 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com