名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 6.97 | -0.02 | -0.28 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | 6.96 |
美元台币 | 30.25 | -0.01 | -0.03 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 30.17 |
美元泰铢 | 31.49 | 0.01 | 0.02 | 31.48 | 31.48 | 31.49 | 31.47 |
美元新加坡元 | 1.35 | -0.00 | -0.01 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
美元瑞典克朗 | 8.03 | 0.00 | 0.05 | 8.02 | 8.02 | 8.03 | 8.02 |
美元菲比索 | 51.54 | 0.04 | 0.08 | 51.47 | 51.50 | 51.65 | 51.42 |
美元马币 | 4.23 | -0.00 | -0.09 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.23 |
|
107.77 | -0.04 | -0.04 | 107.81 | 107.81 | 107.85 | 107.74 |
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com