黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 价格 观点 快讯 问答 日历

世界时间: 北京[15:27:48] 伦敦[15:27:48] 纽约[15:27:48]
您的当前位置:外汇首页 > 外汇行情 > 娱乐天地注册
货币名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
道琼斯指数 28568.11 113.02 0.40 28491.78 28455.09 28582.45 28491.78 2019-12-24 03:59:28
标普500指数 5487.03 0.00 0.00 0.00 5487.03 0.00 0.00 2024-06-19 03:59:58
墨西哥IPC指数 44287.26 -218.38 -0.49 44571.26 44505.64 44590.93 44189.24 2019-12-24 03:57:00
巴西博维斯帕指数 115571.34 450.27 0.39 115118.96 115121.08 115596.42 114964.34 2019-12-24 04:00:00
道琼斯全球指数 318.94 0.68 0.21 318.94 318.94 318.94 318.94 2020-01-14 16:15:17
纳斯达克综合指数 7990.10 -23.61 -0.29 7990.10 7990.10 7990.10 7990.10 2020-01-14 16:15:17
纳斯达克100股票指数 7526.64 -35.05 -0.46 7526.64 7526.64 7526.64 7526.64 2020-01-14 16:15:17
纳斯达克100盘前指数 4430.60 73.47 1.69 4430.60 4430.60 4430.60 4430.60 2020-01-14 16:15:17
  • 今开:
  • 昨收:
  • 最高:
  • 最低:
发送
黄金投资广告
货币名称 现汇买入价 现炒买入价 现汇卖出价 现炒买出价 中行折算价
南非兰特 40.0200 38.4900 40.30 41.85 0
巴西里亚尔 1.7620 1.6110 1.76 1.76 1.68
印尼卢比 0.0005 0.0005 0.00 0.00 0.00
新台币 23.5900 21.5300 23.59 23.59 0
林吉特 1.6820 1.6970 1.70 1.68 1.68
卢布 8.3800 7.9700 8.72 9.13 0
韩元 0.5217 0.5115 0.53 0.54 0
新西兰元 443.4900 430.3600 446.61 449.50 0
泰国铢 19.6700 19.1400 19.83 20.46 0
外汇专题
美联储持续释放加息信号
美国大选当前股市高歌猛进
澳洲联储维持基准利率不变
美国第二季度GDP暴跌
外汇暴涨专题
澳元暴涨
韩元暴涨
台币暴涨
港币暴涨
外汇暴跌专题
澳元暴跌
韩元暴跌
台币暴跌
加元暴跌
外汇买卖专题
如何买卖外汇
什么是外汇买卖
外汇买卖如何赚钱
如何进行外汇买卖
外汇走势图
美元指数
  • 最新价 --
  • 涨跌幅 --
  • 今开价 --
  • 昨收价 --

娱乐天地注册注册开户

娱乐天地线路注册

24小时播报

外汇频道 FOREX.dailymatebd.com