名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币加元 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
港币瑞士法郎 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
欧元港币 | 8.46 | -0.00 | -0.03 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.46 |
英镑港币 | 9.68 | -0.01 | -0.07 | 9.68 | 9.68 | 9.69 | 9.67 |
加元港币 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
瑞士法郎港币 | 8.77 | -0.01 | -0.10 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.77 |
港币日元 | 13.78 | -0.00 | -0.01 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | 13.78 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com