名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
加元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
瑞士法郎英镑 | 0.91 | -0.00 | -0.04 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
欧元英镑 | 0.87 | 0.00 | 0.04 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
英镑港币 | 9.68 | -0.01 | -0.07 | 9.68 | 9.68 | 9.69 | 9.67 |
英镑瑞士法郎 | 1.10 | 0.00 | 0.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
英镑加元 | 1.75 | -0.00 | -0.04 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
英镑日元 | 145.48 | -0.61 | -0.42 | 146.19 | 146.10 | 146.59 | 145.40 |
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com