名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎欧元 | 1.04 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
欧元英镑 | 0.87 | 0.00 | 0.11 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
欧元瑞士法郎 | 0.96 | 0.00 | 0.02 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
欧元日元 | 127.63 | -0.44 | -0.35 | 128.11 | 128.07 | 128.49 | 127.28 |
欧元加元 | 1.56 | -0.00 | -0.08 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.55 |
欧元港币 | 8.46 | -0.01 | -0.11 | 8.47 | 8.47 | 8.48 | 8.45 |
澳元欧元 | 0.65 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
欧元澳元 | 1.54 | -0.00 | -0.23 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.54 |
前值:-8 公布值:-3 预测值:--
前值:1344 公布值:待公布 预测值:--
前值:635 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com