名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加元澳元 | 1.01 | 0.00 | 0.04 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
加元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.03 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
加元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
加元日元 | 85.60 | -0.01 | -0.01 | 85.60 | 85.61 | 85.66 | 85.56 |
加元港币 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
加元人民币 | 5.28 | 0.00 | 0.04 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
加元新加坡元 | 0.98 | 0.00 | 0.05 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
加元美元 | 0.72 | 0.00 | 0.04 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
韩国9月L货币供应年率 11:00 影响较小
前值:1.9 公布值:1.9 预测值:--
英国10月失业率 15:00
前值:4.00 公布值:待公布 预测值:--
英国9月三个月剔除红利的平均工资年率 15:00
前值:7.80 公布值:待公布 预测值:7.70
外汇频道 FOREX.dailymatebd.com